![]() |
НОВЫЙ ГОД В КРЫМУ >>> Новый Год в Крыму | ![]() |
Новый год – это самый замечательный праздник, которого и взрослые и дети с нетерпением ждут целый год. Новый год в Крыму это праздник вдвойне. Лучшие пансионаты, санатории, гостиницы и отели Крыма предлагают новогодние туры.
Для Вас подготовлены обширные новогодние программы: встреча Нового года с традиционным Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничный новогодний банкет с изысканными и оригинальными блюдами, шоу-программы с участием известных артистов, концертные и танцевальные программы, дискотеки, веселые конкурсы, игры, викторины, сюрпризы и призы, красочные фейерверки, детские утренники.
Позаботьтесь о встрече Нового года в Крыму заранее, ознакомьтесь с предложениями и ценами.
ЦЕНЫ НА НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕННСКИЕ ПРАЗДНИКИ в КРЫМУ
Объект размещения | Условия размещения | Цена 1 койко-дня, если не указано иначе | min | В стоимость входит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г. Алушта | Категория номера | 31.12-04.01.09 | 3 | проживание, завтрак, бассейн, посещение пирамиды «Золотое сечение», посещение 31.12.08 бани. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За 2-х человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный (тип А) | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный (тип В) | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный (тип С) | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс-1 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс-2 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ БАННЫЙ ДЕНЬ В «КРЫМСКИХ ЗОРЯХ» или БИЛЕТ НА НОВОГОДНИЙ РЕЙС 31 декабря банный комплекс пансионата «Крымские Зори», включающий финскую и римскую бани, ледяную купель и бассейн с подогреваемой горной водой, для проживающих в пансионате - бесплатно. Стоимость новогодней программы с банкетом: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Форос | 2-м. в/у, ТВ, Х, конд. север/юг | 338/396 | 3 | проживание, завтрак, мед. процедуры, крытый бассейн с морской водой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местное разм. в 2-х м ном. север/юг | 653/769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х м полулюкс | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-м 2-х комнатный люкс | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость новогодней программы с банкетом – 500 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Кореиз | Категория номера | 29.12 - 07.01.09 | 3 | проживание,4-х разовое питание в коммерческом зале,посещение бассейна. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный ПК | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный "люкс" | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный "люкс" с кухней | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новогоднее настроение Вам создаст обширная развлекательная программа: проводы уходящего 2008 года, праздничный банкет с изысканно-оригинальными блюдами от первоклассных поваров, поздравления самых веселых Деда Мороза и Снегурочки, музыкальные пародии, конкурсы, призы, дискотека, фейерверк. Новогодняя и Рождественская программа: Стоимость новогодней программы и банкета для взрослых идетей- 500 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г. Ялта | Категория номера | 27.12.08-.07.01.09 |
3
| проживание, завтрак (шведский стол), пользование SPA-центром. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный кат. Б | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный кат. А | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс кат. Б | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс кат. А | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2008г. – зажигательная шоу-программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, фейерверком и морем шампанского, дискотека до утра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отель | Категория номера | 28.12-08.01 | 3 | проживание, завтрак, пользование тренажерным залом, закрытым бассейном. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2-х человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эконом-класс | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес-класс | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Делюкс | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс VIP | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В «БРИСТОЛЕ»! Гостей ресторана "Бристоль" и ночного клуба "Планета Бристоль" ждет встреча Российского и Украинского Нового года, с праздничными фейерверками. Весь вечер с гостями самые веселые Деды Морозы – резиденты Камеди-Клаб СПАРТАК и ЧИНГИЗ, чародей Владимир Полищук, сладкий шоу-балет "Шоколад", сюрпризы и подарки.
В меню банкета: икра лососевая в валованах, семга м/с, балык осетровый, кальмары фаршированные овощами и креветками, заливное из осетрины, овощи натуральные, балык свиной копченый с острой закуской, буженина с корнишонами, язык отварной с маринованной цветной капустой, сырное ассорти с виноградом, маслины, грибы маринованные, тигровые креветки и рапаны на огне, стейк из семги, овощи гриль, свежие фрукты, кулебяка с капустой и грибами, шампанское, коньяк, водка, сок, вода, кока кола. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIOPARK «Алые паруса» | Категория номера | Стоимость за заезд 1 человека при 2-х местном размещении |
- | Проживание, завтрак, обед – «шведский стол», Новогодний банкет и шоу-программа, анимационные и шоу-программы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNGL | 3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWIN | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUITE 2 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUITE POMPEYA | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUITE VALENCIA | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «НАЗАД В СССР»
Новогодняя ночь в стиле "Назад в будущее или с Новым Годом товарищи!"
01 января - Доброе утро товарищи!
02 января - Бодрое утро товарищи!
03 января - Смело товарищи в ногу!
выезд гостей "Прощание Славянки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отель | Категория номера | 30.12-01.01.09 | 02.01-08.01.09 | 3 |
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2-х человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin | 1560 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe 2 | 1820 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe 1 | 1950 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 2 | 2000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite "Rahat-Lokum" | 2210 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lux | 2340 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite "Shaherezada" | 2340 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite "Leyla" | 2340 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite "Alladin" | 2340 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite "Shahriyar" | 2340 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite "VIP" | 2860 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КАК ПАДИШАХ И ШАХЕРЕЗАДА ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гостиница | Категория номера | 29.12-04.01.09 | - | Проживание, завтрак (швед. стол), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х м стандарт/1 чел в номере | 550/410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х м стандарт улучшенный/1 чел в номере | 750/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х м полулюкс /1 чел в номере | 1000/940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х м 2-х комн. люкс/1 чел в номере | 1500/1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА «MOULIN ROUGE» НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отель «Норд» | Категория номера | 27.12.07 -08.01.08 | - | Проживание, завтрак в ресторане отеля, пользование бассейном, тренажерным залом, мини-бар в номерах категории «Люкс Плюс». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | 639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс | 839 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс плюс | 999 | 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейный люкс | 1389 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВЫЙ 2009 ГОД – ГОД БЫКА! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отель «Аквапарк» | Категория номера | 30.12-11.01.09 | - | Проживание, завтрак, услуги парковки, сейфа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студио-полулюкс | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт – STD | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамный | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт – STT | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гостей ожидает:
Стоимость новогодней программы с банкетом – 1100 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гостиница «Красотель-Левант» | Категория номера | 27.12-08.01.09 | 3 | Проживание, завтрак. Стоимость размещения детей от 5 до 10 лет на доп. месте (включая завтрак) - 114грн/сут. За дополнительную плату: обед – 85грн; ужин – 70грн.; старше 10 лет и взрослые на доп. месте (включая завтрак) – 199грн/сут. За дополнительную плату: обед – 150грн, ужин – 130грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | 499 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классика | 639 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс | 1199 | 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIP-студия | 1239 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студия «Панорамная» | 1449 | 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «СТРАСТЬ ПО-ИСПАНСКИ» Стоимость Новогоднего банкета: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парк-отель «Марат» | Новогодний пакет | Стоимость пакета за 2-х местный номер «стандарт», 2 чел. | - | Проживание, завтрак (шведский стол). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 дня | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 дня | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 дней | 2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 дней | 3270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «2009 ГОД – В ПАРК-ОТЕЛЕ «МАРАТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санаторий «Черноморье» | Категория номера | 30.12.08 - 08.01.09 | 09.01.09 - 15.01.09 | 3 | проживание, 3-х разовое питание, посещение бассейна с морской подогреваемой водой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный стандартный | 310 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный улучшенный | 350 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гостей ожидает: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отель «Ореанда» | Категория номера | 27.12.08 - 10.01.09 | - | Проживание, завтрак и ужин (шведский стол), посещение бассейна, тренажерного зала, турецкой, бани, поднос багажа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за номер в сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный классический стандарт | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный премьер улучшенный | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный классический стандарт | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный премьер улучшенный | 3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс классический стандартный | 2885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс премьер улучшенный | 4055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ОТЕЛЕ «ОРЕАНДА» В кафе «Ореанда» приглашает отправиться в увлекательное путешествие по странам и континентам в новогодней программе «Морской круиз». Разумеется, географически Вы останетесь в Ялте, но на несколько волшебных часов новогодней ночи перенесут вас на великолепный морской лайнер, который побывает на новогодних праздниках на разных материках, в близких и далеких морях и странах - Франции, Испании, Италии, Бразилии, Турции, ОАЭ. Всю ночь - сплошное веселье, выступления вокальной группы «Джаз-Рандеву» и шоу-балета «Мьюзик-Сейф», развлечения и конкурсы от веселого и заводного капитана – ведущего морского путешествия. Специальный гость программы – суперпопулярный певец и секс-символ украинского шоу-бизнеса ВАСИЛИЙ БОНДАРЧУК! Стоимость новогодней программы и банкета: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | Стоимость за заезд при 2-х местном размещении | - |
Время заезда – 14.00, время выезда – до 18.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe 1 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sngl | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite 3 | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sngl Economy | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sngl Superior | 4300 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Economy | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Superior | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments Big | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartments Small | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «НОВЫЙ ГОД НА БЛЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санаторий «Россия», | Категория номера | Декабрь-январь | 3 | Проживание, 3-х разовое питание. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – местный, корпус № 2 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 – местный, корпус № 1, 3 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс, корпус № 1, 2, 3 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В САНАТОРИИ «РОССИЯ»
Начало программы 31 декабря в 22:30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пансионат Байдары | Категория номера | 30.12.08 - 01.01.09 | 02.01-10.01.09 | 3 | В стоимость включено: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 1(2 номера на 4-6 чел) (за коттедж) | 2500 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 1 2-х местный улучшенный (за номер) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 1 2-х местный 2-х комнатный (за номе р) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 2 (4 номера на 10-12 чел). (за коттедж) | 5000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 2 2-х местный 1-комнатный (за номер) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 2 2-х местный 1- комнатный с доп. местом (за номер) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 2 4-х местный 2- комнатный (за номер) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 2 2-х местный 2- комнатный с 2-мя доп. местами (за номер) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 3 (10 номеров на 2 чел) (за коттедж) | 6000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коттедж № 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определились с выбором где встречать Новый год?
Если Вам нужна дополнительная информация. свяжитесь с нами
по тел/факс. +38 (0692) 53-51-07, 93-67-07, моб. +38 (050) 496-06-00, +38 (050) 496-78-00 .
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.